Needle roller bearing series
Type: NA K HK NK NKI CK NX RSTO STO AXK HF LR
Advantages:
Compact & High Capacity: Provide very high radial load capacity where radial space is extremely limited.
Economical: Some types (e.g., needle roller and cage assemblies) can run directly on hardened shafts and in housings, saving space and cost.
Applications: Widely used in transmissions, motorcycle connecting rods, automotive steering systems, and other compact spaces.
Needle roller bearings are equipped with thin, long rollers (the roller length is 3 to 10 times the diameter, and the diameter is generally no more than 5 mm), resulting in a compact radial structure. With the same inner diameter and load capacity as other types of bearings, they have the smallest outer diameter, making them particularly suitable for support structures where radial installation dimensions are limited. Depending on the application, the machining accuracy and surface quality of needle roller bearings should be combined with the bearing rings and the intended use. Needle roller bearings are bearing units composed of radial needle roller bearings and thrust bearing components.
| RNA 4800 series | Fw mm | D mm | C mm | ≈ KGS | |
| RNA 4822 | 120 | 140 | 30 | 0.6700 | |
| RNA 4824 | 130 | 150 | 30 | 0.7300 | |
| RNA 4826 | 145 | 165 | 35 | 0.9900 | |
| RNA 4828 | 155 | 175 | 35 | 1.0500 | |
| RNA 4830 | 165 | 190 | 40 | 1.6000 | |
| RNA 4832 | 175 | 200 | 40 | 1.7000 | |
| RNA 4834 | 185 | 215 | 45 | 2.5500 | |
| RNA 4836 | 195 | 225 | 45 | 2.7000 | |
| RNA 4838 | 210 | 240 | 50 | 3.2000 | |
| RNA 4840 | 220 | 250 | 50 | 3.3500 | |
| RNA 4844 | 240 | 270 | 50 | 3.6000 | |
| RNA 4848 | 265 | 300 | 60 | 5.4000 | |
| RNA 4852 | 285 | 320 | 60 | 5.8000 | |
| RNA 4856 | 305 | 350 | 69 | 9.3000 | |
| RNA 4860 | 330 | 380 | 80 | 12.5000 | |
| RNA 4864 | 350 | 400 | 80 | 13.4000 | |
| RNA 4868 | 370 | 420 | 80 | 14.6000 | |
| RNA 4872 | 390 | 440 | 80 | 14.8000 | |
| RNA 4876 | 415 | 480 | 100 | 30.0000 | |
| RNA 4900 series | Fw mm | D mm | C mm | ≈ KGS | |
| RNA 4900 | RNA 4900 2RS | 14 | 22 | 13 | 0.0160 |
| RNA 4901 | RNA 4901 2RS | 16 | 24 | 13 | 0.0200 |
| RNA 4902 | RNA 4902 2RS | 20 | 28 | 13 | 0.0200 |
| RNA 4903 | RNA 4903 2RS | 22 | 30 | 13 | 0.0220 |
| RNA 4904 | RNA 4904 2RS | 25 | 37 | 17 | 0.0500 |
| RNA 4905 | RNA 4905 2RS | 30 | 42 | 17 | 0.0600 |
| RNA 4906 | RNA 4906 2RS | 35 | 47 | 17 | 0.0700 |
| RNA 4907 | RNA 4907 2RS | 42 | 55 | 20 | 0.1100 |
| RNA 4908 | RNA 4908 2RS | 48 | 62 | 22 | 0.1400 |
| RNA 4909 | RNA 4909 2RS | 52 | 68 | 22 | 0.1500 |
| RNA 4910 | RNA 4910 2RS | 58 | 72 | 22 | 0.1600 |
| RNA 4911 | 63 | 80 | 25 | 0.2600 | |
| RNA 4912 | 68 | 85 | 25 | 0.2800 | |
| RNA 4913 | 72 | 90 | 25 | 0.3100 | |
| RNA 4914 | 80 | 100 | 30 | 0.4600 | |
| RNA 4915 | 85 | 105 | 30 | 0.4900 | |
| RNA 4916 | 90 | 110 | 30 | 0.5200 | |
| RNA 4917 | 100 | 120 | 35 | 0.6600 | |
| RNA 4918 | 105 | 125 | 35 | 0.7500 | |
| RNA 4919 | 110 | 130 | 35 | 0.7200 | |
| RNA 4920 | 115 | 140 | 40 | 1.1500 | |
| RNA 4922 | 125 | 150 | 40 | 1.2400 | |
| RNA 4924 | 135 | 165 | 45 | 1.8000 | |
| RNA 4926 | 150 | 180 | 50 | 2.2000 | |
| RNA 4928 | 160 | 190 | 50 | 2.3500 | |
| RNA 4930 | 170 | 210 | 60 | 4.0900 | |
| RNA 4932 | 180 | 220 | 60 | 4.3100 | |
| RNA 4934 | 190 | 230 | 60 | 4.5300 | |
| RNA 4936 | 205 | 250 | 69 | 6.2500 | |
| RNA 4938 | 215 | 260 | 69 | 6.5000 | |
| RNA 4940 | 225 | 280 | 80 | 10.4000 | |
| RNA 4944 | 245 | 300 | 80 | 11.2000 | |
| RNA 4948 | 265 | 320 | 80 | 12.0000 | |
| RNA492 | 15 | 28 | 13 | 0.0200 | |
| RNA493 | 5 | 11 | 10 | 0.0050 | |
| RNA494 | 6 | 12 | 10 | 0.0163 | |
| RNA495 | 7 | 13 | 10 | 0.0059 | |
| RNA496 | 8 | 15 | 10 | 0.0070 | |
| RNA497 | 9 | 17 | 10 | 0.0093 | |
| RNA498 | 10 | 19 | 11 | 0.0126 | |
| RNA499 | 12 | 20 | 11 | 0.0136 | |
| RNA 49/22 | 28 | 39 | 17 | 0.0500 | |
| RNA 49/28 | 32 | 45 | 17 | 0.0700 | |
| RNA 49/32 | 40 | 52 | 20 | 0.0900 | |
| RNA 49/38 | 45 | 58 | 20 | 0.1200 | |
| RNA 49/42 | 50 | 65 | 22 | 0.1740 | |
| RNA 49/48 | 55 | 70 | 22 | 0.2000 | |
| RNA 49/52 | 60 | 75 | 22 | 0.2050 | |
| RNA 49/58 | 65 | 82 | 25 | 0.2750 | |
| RNA 49/62 | 70 | 88 | 25 | 0.3200 | |
| RNA 49/68 | 75 | 95 | 30 | 0.4700 | |
| NA 6900 series | d mm | D mm | C mm | ≈ KGS | |
| NA6901 | 12 | 24 | 22 | 0.0460 | |
| NA6902 | 15 | 28 | 23 | 0.0640 | |
| NA6903 | 17 | 30 | 23 | 0.0690 | |
| NA6904 | 20 | 37 | 30 | 0.1410 | |
| NA6905 | 25 | 42 | 30 | 0.1620 | |
| NA6906 | 30 | 47 | 30 | 0.1850 | |
| NA6907 | 35 | 55 | 36 | 0.3100 | |
| NA6908 | 40 | 62 | 40 | 0.4260 | |
| NA6909 | 45 | 68 | 40 | 0.4370 | |
| NA6910 | 50 | 72 | 40 | 0.5290 | |
| NA6911 | 55 | 80 | 45 | 0.7260 | |
| NA6912 | 60 | 85 | 45 | 0.7580 | |
| NA6913 | 65 | 90 | 45 | 0.7790 | |
| NA6914 | 70 | 100 | 54 | 1.3400 | |
| NA6915 | 75 | 105 | 54 | 1.4500 | |
| NA6916 | 80 | 110 | 54 | 1.5300 | |
| NA6917 | 85 | 120 | 63 | 2.2500 | |
| NA6918 | 90 | 125 | 63 | 2.4400 | |
| NA6919 | 95 | 130 | 63 | 2.6300 | |
| NA6920 | 115 | 140 | 71 | 4.0000 | |
| NA69/22 | 22 | 31 | 39 | 0.1500 | |
| NA69/28 | 28 | 31 | 45 | 0.1800 | |
| NA69/32 | 32 | 52 | 36 | 0.2800 | |
| K series | Fw mm | Ew mm | U mm | ≈ KGS | |
| K3X5X7TN | 3 | 5 | 7 | 0.0003 | |
| K3X5X9TN | 3 | 5 | 9 | 0.0004 | |
| K3X6X7TN | 3 | 6 | 7 | 0.0004 | |
| K4X7X7TN | 4 | 7 | 7 | 0.0005 | |
| K4X7X10TN | 4 | 7 | 10 | 0.0007 | |
| K5X8X8TN | 5 | 8 | 8 | 0.0007 | |
| K5X8X10TN | 5 | 8 | 10 | 0.0009 | |
| K6X9X8TN | 6 | 9 | 8 | 0.0008 | |
| K6X9X10TN | 6 | 9 | 10 | 0.0011 | |
| K6X10X13TN | 6 | 10 | 13 | 0.0019 | |
| K7X9X7TN | 7 | 9 | 7 | 0.0006 | |
| K7X10X8 | 7 | 10 | 8 | 0.0017 | |
| K8X11X8 | 8 | 11 | 8 | 0.0018 | |
| K8X11X10 | 8 | 11 | 10 | 0.0020 | |
| K8X11X13 | 8 | 11 | 13 | 0.0032 | |
| K8X12X10 | 8 | 12 | 10 | 0.0035 | |
| K9X12X10 | 9 | 12 | 10 | 0.0029 | |
| K9X12X13 | 9 | 12 | 13 | 0.0038 | |
| K10X13X10 | 10 | 13 | 10 | 0.0032 | |
| K10X13X13 | 10 | 13 | 13 | 0.0041 | |
| K10X13X16 | 10 | 13 | 16 | 0.0051 | |
| K10X14X10 | 10 | 14 | 10 | 0.0041 | |
| K10X16X12 | 10 | 16 | 12 | 0.0081 | |
| K12X15X10 | 12 | 15 | 10 | 0.0035 | |
| K12X15X13 | 12 | 15 | 13 | 0.0045 | |
| K12X16X13 | 12 | 16 | 13 | 0.0063 | |
| K12X17X13 | 12 | 17 | 13 | 0.0081 | |
| K12X18X12 | 12 | 18 | 12 | 0.0093 | |
| K14X18X10 | 14 | 18 | 10 | 0.0040 | |
| K14X18X13 | 14 | 18 | 13 | 0.0065 | |
| K14X18X15 | 14 | 18 | 15 | 0.0083 | |
| K14X18X17 | 14 | 18 | 17 | 0.0080 | |
| K14X20X12 | 14 | 20 | 12 | 0.0085 | |
| K15X18X17 | 15 | 18 | 17 | 0.0072 | |
| K15X19X10 | 15 | 19 | 10 | 0.0050 | |
| K15X19X13 | 15 | 19 | 13 | 0.0070 | |
| K15X19X17 | 15 | 19 | 17 | 0.0095 | |
| K15X20X13 | 15 | 20 | 13 | 0.0070 | |
| K15X21X15 | 15 | 21 | 15 | 0.0110 | |
| K15X21X21 | 15 | 21 | 21 | 0.0170 | |
| K16X20X10 | 16 | 20 | 10 | 0.0055 | |
| K16X20X13 | 16 | 20 | 13 | 0.0075 | |
| K16X20X17 | 16 | 20 | 17 | 0.0100 | |
| K16X22X12 | 16 | 22 | 12 | 0.0100 | |
| K16X22X16 | 16 | 22 | 16 | 0.0120 | |
| K16X22X20 | 16 | 22 | 20 | 0.0170 | |
| K16X24X20 | 16 | 24 | 20 | 0.0220 | |
| K17X21X10 | 17 | 21 | 10 | 0.0055 | |
| K17X21X13 | 17 | 21 | 13 | 0.0065 | |
| K17X21X17 | 17 | 21 | 17 | 0.0095 | |
| K18X22X10 | 18 | 22 | 10 | 0.0060 | |
| K18X22X13 | 18 | 22 | 13 | 0.0080 | |
| K18X22X17 | 18 | 22 | 17 | 0.0110 | |
| K18X24X12 | 18 | 24 | 12 | 0.0120 | |
| K18X24X13 | 18 | 24 | 13 | 0.0130 | |
| K18X25X22 | 18 | 25 | 22 | 0.0230 | |
| K19X23X13 | 19 | 23 | 13 | 0.0080 | |
| K19X23X17 | 19 | 23 | 17 | 0.0110 | |
| K20X24X10 | 20 | 24 | 10 | 0.0065 | |
| K20X24X13 | 20 | 24 | 13 | 0.0090 | |
| K20X24X17 | 20 | 24 | 17 | 0.0120 | |
| K20X26X12 | 20 | 26 | 12 | 0.0110 | |
| K20X26X13 | 20 | 26 | 13 | 0.0120 | |
| K20X26X17 | 20 | 26 | 17 | 0.0160 | |
| K20X26X20 | 20 | 26 | 20 | 0.0190 | |
| K20X28X16 | 20 | 28 | 16 | 0.0200 | |
| K20X28X20 | 20 | 28 | 20 | 0.0270 | |
| K20X28X25 | 20 | 28 | 25 | 0.0320 | |
| K20X30X30 | 20 | 30 | 30 | 0.0490 | |
| K21X25X13 | 21 | 25 | 13 | 0.0090 | |
| K22X26X10 | 22 | 26 | 10 | 0.0075 | |
| K22X26X13 | 22 | 26 | 13 | 0.0095 | |
| K22X26X17 | 22 | 26 | 17 | 0.0120 | |
| K22X28X17 | 22 | 28 | 17 | 0.0180 | |
| K22X29X16 | 22 | 29 | 16 | 0.0160 | |
| K22X30X15 | 22 | 30 | 15 | 0.0260 | |
| K22X32X24 | 22 | 32 | 24 | 0.0430 | |
| K23X35X16 | 23 | 35 | 16 | 0.0450 | |
| K24X28X10 | 24 | 28 | 10 | 0.0085 | |
| K24X28X13 | 24 | 28 | 13 | 0.0100 | |
| K24X28X17 | 24 | 28 | 17 | 0.0130 | |
| K24X30X17 | 24 | 30 | 17 | 0.0190 | |
| K24X30X31ZW | 24 | 30 | 31 | 0.0320 | |
| K25X29X10 | 25 | 29 | 10 | 0.0085 | |
| K25X29X13 | 25 | 29 | 13 | 0.0110 | |
| K25X29X17 | 25 | 29 | 17 | 0.0140 | |
| K25X30X17 | 25 | 30 | 17 | 0.0160 | |
| K25X30X20 | 25 | 30 | 20 | 0.0180 | |
| K25X30X26ZW | 25 | 30 | 26 | 0.0190 | |
| K25X31X17 | 25 | 31 | 17 | 0.0190 | |
| K25X31X21 | 25 | 31 | 21 | 0.0200 | |
| K25X32X16 | 25 | 32 | 16 | 0.0210 | |
| K25X33X20 | 25 | 33 | 20 | 0.0330 | |
| K25X33X24 | 25 | 33 | 24 | 0.0390 | |
| K25X35X30 | 25 | 35 | 30 | 0.0650 | |
| K26X30X13 | 26 | 30 | 13 | 0.0110 | |
| K26X30X17 | 26 | 30 | 17 | 0.0150 | |
| K26X30X22ZW | 26 | 30 | 22 | 0.0120 | |
| K28X33X13 | 28 | 33 | 13 | 0.0130 | |
| K28X33X17 | 28 | 33 | 17 | 0.0170 | |
| K28X34X17 | 28 | 34 | 17 | 0.0240 | |
| K28X35X16 | 28 | 35 | 16 | 0.0240 | |
| K28X35X18 | 28 | 35 | 18 | 0.0270 | |
| K28X40X25 | 28 | 40 | 25 | 0.0700 | |
| K30X34X13 | 30 | 34 | 13 | 0.0140 | |
| K30X35X13 | 30 | 35 | 13 | 0.0140 | |
| K30X35X17 | 30 | 35 | 17 | 0.0190 | |
| K30X35X27 | 30 | 35 | 27 | 0.0300 | |
| K30X37X16 | 30 | 37 | 16 | 0.0270 | |
| K30X37X18 | 30 | 37 | 18 | 0.0300 | |
| K30X40X18 | 30 | 40 | 18 | 0.0480 | |
| K30X40X30 | 30 | 40 | 30 | 0.0730 | |
| K32X37X13 | 32 | 37 | 13 | 0.0180 | |
| K32X37X17 | 32 | 37 | 17 | 0.0190 | |
| K32X37X27 | 32 | 37 | 27 | 0.0300 | |
| K32X38X20 | 32 | 38 | 20 | 0.0300 | |
| K32X39X16 | 32 | 39 | 16 | 0.0370 | |
| K32X39X18 | 32 | 39 | 18 | 0.0310 | |
| K32X40X25 | 32 | 40 | 25 | 0.0490 | |
| K32X40X42ZW | 32 | 40 | 42 | 0.0970 | |
| K32X46X32 | 32 | 46 | 32 | 0.1190 | |
| K35X40X13 | 35 | 40 | 13 | 0.0190 | |
| K35X40X17 | 35 | 40 | 17 | 0.0210 | |
| K35X40X25 | 35 | 40 | 25 | 0.0310 | |
| K35X40X27 | 35 | 40 | 27 | 0.0410 | |
| K35X42X16 | 35 | 42 | 16 | 0.0340 | |
| K35X42X18 | 35 | 42 | 18 | 0.0340 | |
| K35X42X20 | 35 | 42 | 20 | 0.0370 | |
| K35X42X30 | 35 | 42 | 30 | 0.0670 | |
| K35X45X20 | 35 | 45 | 20 | 0.0560 | |
| K35X45X30 | 35 | 45 | 30 | 0.0800 | |
| K37X42X17 | 37 | 42 | 17 | 0.0220 | |
| K38X43X17 | 38 | 43 | 17 | 0.0290 | |
| K38X43X27 | 38 | 43 | 27 | 0.0430 | |
| K38X46X20 | 38 | 46 | 20 | 0.0470 | |
| K38X46X32 | 38 | 46 | 32 | 0.0760 | |
| K39X44X26ZW | 39 | 44 | 26 | 0.0450 | |
| K40X45X13 | 40 | 45 | 13 | 0.0220 | |
| K40X45X17 | 40 | 45 | 17 | 0.0310 | |
| K40X45X27 | 40 | 45 | 27 | 0.0460 | |
| K40X47X18 | 40 | 47 | 18 | 0.0390 | |
| K40X47X20 | 40 | 47 | 20 | 0.0420 | |
| K40X48X20 | 40 | 48 | 20 | 0.0490 | |
| K42X47X13 | 42 | 47 | 13 | 0.0180 | |
| K42X47X17 | 42 | 47 | 17 | 0.0320 | |
| K42X47X30ZW | 42 | 47 | 30 | 0.0540 | |
| K42X50X20 | 42 | 50 | 20 | 0.0530 | |
| K43X48X17 | 43 | 48 | 17 | 0.0300 | |
| K43X48X27 | 43 | 48 | 27 | 0.0500 | |
| K45X50X17 | 45 | 50 | 17 | 0.0340 | |
| K45X50X27 | 45 | 50 | 27 | 0.0510 | |
| K45X52X18 | 45 | 52 | 18 | 0.0420 | |
| K45X53X20 | 45 | 53 | 20 | 0.0550 | |
| K45X53X21 | 45 | 53 | 21 | 0.0600 | |
| K45X53X28 | 45 | 53 | 28 | 0.0810 | |
| K45X59X18 | 45 | 59 | 18 | 0.1050 | |
| K45X59X32 | 45 | 59 | 32 | 0.1480 | |
| K47X52X17 | 47 | 52 | 17 | 0.0350 | |
| K47X52X27 | 47 | 52 | 27 | 0.0510 | |
| K50X55X13.5 | 50 | 55 | 13.5 | 0.0300 | |
| K50X55X17 | 50 | 55 | 17 | 0.0350 | |
| K50X55X20 | 50 | 55 | 20 | 0.0430 | |
| K50X55X30 | 50 | 55 | 30 | 0.0650 | |
| K50X57X18 | 50 | 57 | 18 | 0.0470 | |
| K50X58X20 | 50 | 58 | 20 | 0.0750 | |
| K50X58X25 | 50 | 58 | 25 | 0.0900 | |
| K52X57X12 | 52 | 57 | 12 | 0.0240 | |
| K55X60X20 | 55 | 60 | 20 | 0.0400 | |
| K55X60X27 | 55 | 60 | 27 | 0.0600 | |
| K55X60X30 | 55 | 60 | 30 | 0.0710 | |
| K55X62X18 | 55 | 62 | 18 | 0.0520 | |
| K55X63X20 | 55 | 63 | 20 | 0.0670 | |
| K55X63X25 | 55 | 63 | 25 | 0.0800 | |
| K55X63X32 | 55 | 63 | 32 | 0.1020 | |
| K58X65X18 | 58 | 65 | 18 | 0.0520 | |
| K58X65X36ZW | 58 | 65 | 36 | 0.1270 | |
| K60X65X20 | 60 | 65 | 20 | 0.0520 | |
| K60X65X30 | 60 | 65 | 30 | 0.0770 | |
| K60X66X33ZW | 60 | 66 | 33 | 0.1040 | |
| K60X66X40ZW | 60 | 66 | 40 | 0.1160 | |
| K60X68X20 | 60 | 68 | 20 | 0.0710 | |
| K60X68X23 | 60 | 68 | 23 | 0.0940 | |
| K60X68X25 | 60 | 68 | 25 | 0.0890 | |
| K60X68X30ZW | 60 | 68 | 30 | 0.1290 | |
| K60X75X42 | 60 | 75 | 42 | 0.2400 | |
| K62X70X40ZW | 62 | 70 | 40 | 0.1740 | |
| K64X70X16 | 64 | 70 | 16 | 0.0530 | |
| K65X70X20 | 65 | 70 | 20 | 0.0560 | |
| K65X70X30 | 65 | 70 | 30 | 0.0830 | |
| K65X73X23 | 65 | 73 | 23 | 0.1080 | |
| K65X73X30 | 65 | 73 | 30 | 0.1410 | |
| K68X74X20 | 68 | 74 | 20 | 0.0710 | |
| K68X74X30 | 68 | 74 | 30 | 0.1000 | |
| K68X74X35ZW | 68 | 74 | 35 | 0.1200 | |
| K70X76X20 | 70 | 76 | 20 | 0.0710 | |
| K70X76X30 | 70 | 76 | 30 | 0.1100 | |
| K70X78X30 | 70 | 78 | 30 | 0.1480 | |
| K72X80X20 | 72 | 80 | 20 | 0.0980 | |
| K73X79X20 | 73 | 79 | 20 | 0.0750 | |
| K75X81X20 | 75 | 81 | 20 | 0.0790 | |
| K75X81X30 | 75 | 81 | 30 | 0.1140 | |
| K75X83X23 | 75 | 83 | 23 | 0.1240 | |
| K75X83X30 | 75 | 83 | 30 | 0.1470 | |
| K75X83X35ZW | 75 | 83 | 35 | 0.1820 | |
| K75X83X40ZW | 75 | 83 | 40 | 0.2110 | |
| K80X86X20 | 80 | 86 | 20 | 0.0600 | |
| K80X88X30 | 80 | 88 | 30 | 0.1380 | |
| K80X88X40ZW | 80 | 88 | 40 | 0.2270 | |
| K80X88X46ZW | 80 | 88 | 46 | 0.2600 | |
| K85X92X20 | 85 | 92 | 20 | 0.1020 | |
| K90X97X20 | 90 | 97 | 20 | 0.1090 | |
| K90X98X27 | 90 | 98 | 27 | 0.1500 | |
| K90X98X30 | 90 | 98 | 30 | 0.1720 | |
| K95X103X30 | 95 | 103 | 30 | 0.1650 | |
| K95X103X40ZW | 95 | 103 | 40 | 0.2660 | |
| K100X107X21 | 100 | 107 | 21 | 0.1200 | |
| K100X108X27 | 100 | 108 | 27 | 0.1850 | |
| K100X108X30 | 100 | 108 | 30 | 0.1800 | |
| K105X112X21 | 105 | 112 | 21 | 0.1290 | |
| K110X117X24 | 110 | 117 | 24 | 0.1720 | |
| K110X118X30 | 110 | 118 | 30 | 0.2170 | |
| K115X123X27 | 115 | 123 | 27 | 0.2000 | |
| K120X127X24 | 120 | 127 | 24 | 0.1650 | |
| K125X133X35 | 125 | 133 | 35 | 0.2750 | |
| K130X137X24 | 130 | 137 | 24 | 0.1700 | |
| K135X143X35 | 135 | 143 | 35 | 0.3000 | |
| K145X153X26 | 145 | 153 | 26 | 0.2620 | |
| K150X160X46 | 150 | 160 | 46 | 0.5700 | |
| K155X163X26 | 155 | 163 | 26 | 0.2650 | |
| K160X170X46 | 160 | 170 | 46 | 0.5500 | |
| K165X173X26 | 165 | 173 | 26 | 0.3200 | |
| K175X183X32 | 175 | 183 | 32 | 0.4000 | |
| K185X195X37 | 185 | 195 | 37 | 0.6070 | |
| K195X205X37 | 195 | 205 | 37 | 0.6200 | |
| K210X220X42 | 210 | 220 | 42 | 0.7400 | |
| K220X230X42 | 220 | 230 | 42 | 0.7900 | |
| K240X250X42 | 240 | 250 | 42 | 0.8500 | |
| K265X280X50 | 265 | 280 | 50 | 1.8100 | |
| HK series | Fw mm | Ew mm | U mm | ≈ KGS | |
| HK0306 | 3 | 6.5 | 6 | 0.0010 | |
| HK0408 | 4 | 8 | 8 | 0.0020 | |
| HK0409 | 4 | 8 | 9 | 0.0016 | |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | 0.0020 | |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 | 0.0021 | |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | 0.0025 | |
| HK0709 | 7 | 11 | 9 | 0.0026 | |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | 0.0027 | |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | 0.0030 | |
| HK0812 2RS | 8 | 12 | 12 | 0.0033 | |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | 0.0030 | |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | 0.0040 | |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | 0.0046 | |
| HK1010 | 10 | 14 | 10 | 0.0041 | |
| HK1012 | 10 | 14 | 12 | 0.0048 | |
| HK1014 2RS | 10 | 14 | 14 | 0.0046 | |
| HK1015 | 10 | 14 | 15 | 0.0060 | |
| HK1216 2RS | 12 | 18 | 16 | 0.0110 | |
| HK1210 | HK 1210 2RS | 12 | 16 | 10 | 0.0046 |
| HK1212 | 12 | 18 | 12 | 0.0090 | |
| HK1214 | HK1214 2RS | 12 | 18 | 14 | 0.0100 |
| HK1312 | 13 | 19 | 12 | 0.0100 | |
| HK1412 | 14 | 20 | 12 | 0.0105 | |
| HK1416 2RS | 14 | 20 | 16 | 0.0130 | |
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | 0.0110 | |
| HK1516 | HK1516 2RS | 15 | 21 | 16 | 0.0150 |
| HK1520 2RS | 15 | 21 | 20 | 0.0180 | |
| HK1612 | 16 | 22 | 12 | 0.0120 | |
| HK1616 | HK1616 2RS | 16 | 22 | 16 | 0.0160 |
| HK1620 2RS | 16 | 22 | 20 | 0.0180 | |
| HK1712 | 17 | 23 | 12 | 0.0120 | |
| HK1812 | 18 | 24 | 12 | 0.0130 | |
| HK1816 | HK1816 2RS | 18 | 24 | 16 | 0.0180 |
| HK2010 | 20 | 26 | 10 | 0.0120 | |
| HK2012 | 20 | 26 | 12 | 0.0140 | |
| HK2016 | HK2016 2RS | 20 | 26 | 16 | 0.0190 |
| HK2020 | HK2020 2RS | 20 | 26 | 20 | 0.0240 |
| HK2210 | 22 | 28 | 10 | 0.0130 | |
| HK2212 | 22 | 28 | 12 | 0.0150 | |
| HK2216 | HK2216 2RS | 22 | 28 | 16 | 0.0210 |
| HK2220 | HK2220 2RS | 22 | 28 | 20 | 0.0260 |
| HK2512 | 25 | 32 | 12 | 0.0200 | |
| HK2516 | HK2516 2RS | 25 | 32 | 16 | 0.0270 |
| HK2520 | HK2520 2RS | 25 | 32 | 20 | 0.0330 |
| HK2524 2RS | 25 | 32 | 24 | 0.0400 | |
| HK2526 | 25 | 32 | 26 | 0.0440 | |
| HK2530 2RS | 25 | 32 | 30 | 0.0470 | |
| HK2816 | 28 | 35 | 16 | 0.0290 | |
| HK2820 | HK2820 2RS | 28 | 35 | 20 | 0.0360 |
| HK3012 | 30 | 37 | 12 | 0.0230 | |
| HK3016 | HK3016 2RS | 30 | 37 | 16 | 0.0310 |
| HK3020 | HK3020 2RS | 30 | 37 | 20 | 0.0390 |
| HK3024 2RS | 30 | 37 | 24 | 0.0440 | |
| HK3026 | 30 | 37 | 26 | 0.0510 | |
| HK3224 | 32 | 39 | 24 | 0.0490 | |
| HK3230 | 32 | 42 | 30 | 0.0920 | |
| HK3512 | 35 | 42 | 12 | 0.0270 | |
| HK3516 | HK3516 2RS | 35 | 42 | 16 | 0.0360 |
| HK3520 | HK3520 2RS | 35 | 42 | 20 | 0.0440 |
| HK4012 | 40 | 47 | 12 | 0.0300 | |
| HK4014 | 40 | 47 | 14 | 0.0331 | |
| HK4016 | HK4016 2RS | 40 | 47 | 16 | 0.0390 |
| HK4020 | HK4020 2RS | 40 | 47 | 20 | 0.0540 |
| HK4512 | 45 | 52 | 12 | 0.0330 | |
| HK4516 | 45 | 52 | 16 | 0.0460 | |
| HK4520 | HK4520 2RS | 45 | 52 | 20 | 0.0560 |
| HK5020 | 50 | 58 | 20 | 0.0700 | |
| HK5024 2RS | 50 | 58 | 24 | 0.0810 | |
| HK5025 | 50 | 58 | 25 | 0.0900 | |
| HK5520 | 55 | 63 | 20 | 0.0740 | |
| HK5528 | 55 | 63 | 28 | 0.1050 | |
| HK6012 | 60 | 68 | 12 | 0.0490 | |
| HK6016 | 60 | 68 | 16 | 0.0624 | |
| HK6020 | 60 | 68 | 20 | 0.0810 | |
| HK6024 | 60 | 68 | 24 | 0.0976 | |
| HK6032 | 60 | 68 | 32 | 0.1360 | |
| NK series | Fw mm | D mm | C mm | ≈ KGS | |
| NK 5/12 TN | 5 | 10 | 10 | 0.0100 | |
| NK 6/10 TN | 6 | 12 | 10 | 0.0100 | |
| NK 6/12 TN | 6 | 12 | 12 | 0.0100 | |
| NK 7/10 TN | 7 | 14 | 10 | 0.0100 | |
| NK 7/12 TN | 7 | 14 | 12 | 0.0100 | |
| NK 8/12 TN | 8 | 15 | 12 | 0.0100 | |
| NK 8/16 TN | 8 | 15 | 16 | 0.0100 | |
| NK 9/12 TN | 9 | 16 | 12 | 0.0100 | |
| NK 9/16 TN | 9 | 16 | 16 | 0.0100 | |
| NK 10/12 TN | 10 | 17 | 12 | 0.0100 | |
| NK 10/16 TN | 10 | 17 | 16 | 0.0100 | |
| NK 12/12 | 12 | 19 | 12 | 0.0100 | |
| NK 12/16 | 12 | 19 | 16 | 0.0200 | |
| NK13.5/12 | 13.5 | 22 | 12 | 0.0100 | |
| NK 14/16 | 14 | 22 | 16 | 0.0200 | |
| NK 14/20 | 14 | 22 | 20 | 0.0300 | |
| NK 15/16 | 15 | 23 | 16 | 0.0200 | |
| NK 15/20 | 15 | 23 | 20 | 0.0300 | |
| NK 16/16 | 16 | 24 | 16 | 0.0200 | |
| NK 16/20 | 16 | 24 | 20 | 0.0300 | |
| NK 17/16 | 17 | 25 | 16 | 0.0200 | |
| NK 17/20 | 17 | 25 | 20 | 0.0300 | |
| NK 18/16 | 18 | 26 | 16 | 0.0300 | |
| NK 18/20 | 18 | 26 | 20 | 0.0300 | |
| NK 19/16 | 19 | 27 | 16 | 0.0300 | |
| NK 19/20 | 19 | 27 | 20 | 0.0300 | |
| NK 20/16 | 20 | 28 | 16 | 0.0300 | |
| NK 20/20 | 20 | 28 | 20 | 0.0300 | |
| NK 21/16 | 21 | 29 | 16 | 0.0300 | |
| NK 21/20 | 21 | 29 | 20 | 0.0400 | |
